Модел | Мощност kW/hp | Въртящ момент Nm | O -100 km/h sec. | Максимална скорост km/h | Разход на l/100 km | CO2 g /km |
C 180 KOMPRESSOR | 115/156 | 230 | 9.5 | 230 | 6.5 | 156 |
C 200 CDI | 100/136 | 270 | 10.4 | 220 | 5.1 | 133 |
C 250 CDI Prime Edition* | 150/204 | 500 | 7.0 | 250 | 5.2 | 138 |
A 160 CDI** | 60/82 | 180 | 15.0 | 170 | 4.5 | 119 |
A 150 | 70/95 | 140 | 12.6 | 175 | 5.8 | 139 |
A 170 | 85/116 | 155 | 10.9 | 188 | 6.1 | 146 |
B 150 | 70/95 | 140 | 13.2 | 174 | 6.2 | 148 |
B 170 | 85/116 | 155 | 11.3 | 184 | 6.4 | 152 |
B 170 NGT | 85/116 | 165 | 12.4 | 184 | 4.9 kg/ 100 km (7.3) | 135/ 175 |
S 320 CDI | 173/235 | 540 | 7.8 | 250 | 7.6 | 199 |
(Бензинов), *с ръчна скоростна кутия, **A 160 CDI Coupé